種 類 |
年 利 率 %
|
備 註
|
|||
固 定 |
機 動 |
||||
存 款 |
支 票 存 款 | 0.000 | |||
活期存款(含證券交割戶) | 0.080 | ||||
活 期 儲 蓄 | 0.090 | ||||
定 期 存 款 |
一 個 月 | 0.765 | 0.765 | ||
二 個 月 | 0.765 | 0.765 | |||
三 個 月 | 0.845 | 0.845 | |||
四 個 月 | 0.845 | 0.845 | |||
五 個 月 | 0.845 | 0.845 | |||
六 個 月 | 0.985 | 0.985 | |||
九 個 月 | 1.095 | 1.095 | |||
一 年 期 | 1.470 | 1.470 | |||
十 三 個 月 | 1.470 | 1.470 | |||
十 四 個 月 | 1.470 | 1.470 | |||
二 年 期 | 1.495 | 1.495 | |||
三 年 期 | 1.520 | 1.520 | |||
定 儲 存 款 |
一 年 期 | 1.525 | 1.525 | ||
十 三 個 月 | 1.525 | 1.525 | |||
十 四 個 月 | 1.525 | 1.525 | |||
二 年 期 | 1.550 | 1.550 | |||
三 年 期 | 1.570 | 1.570 | |||
零 存 整 付 | 每月存入固定本金,以機動複利計息,分一年、二年、三年期,到期領回本息。 | ||||
整 存 整 付 | 一次存入本金分一年、二年、三年複利到期領回本息。 | ||||
放 款 |
定儲指數利率 | 1.718% | |||
定儲指數月指標利率 | 1.718% | ||||
基準型放款利率 | 3.218% | ||||
基準型放款月指標利率 | 3.218% |
備註:基本放款利率=基準利率+4.430%=7.648%
請您輸入以下資料,按下【試算】鍵即可進行定期固定存款試算: